| 淘宝用户数据结构描述 |
| 用户API数据结构描述 提供淘宝上注册用户的个人资料。 |
| User 用户对象,指淘宝上注册用户。 |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
| nick | String | 必须 | 用户昵称 |
| sex | String | 必须 | 性别 |
| buyer_credit | UserCredit | 必须 | 买家信用 |
| seller_credit | UserCredit | 必须 | 卖家信用 |
| location.city, location.state, location.country |
Location | 必须 | 用户当前居住地的公开信息部分 |
| created | Date | 必须 | 用户注册时间 |
| last_visit | Date | 必须 | 最近登录时间 |
| location.zip, location.address |
Location | 必须 | 用户当前居住地的隐私信息部分 |
| real_name | String | 必须 | 真实姓名 |
| id_card | String | 必须 | 身份证号码 |
| phone | String | 必须 | 电话 |
| mobile | String | 必须 | 手机 |
| String | 必须 | 电子邮件 |
| birthday | Date | 可选 | 生日 |
| Location 所在地对象。 |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
| zip | String | 可选 | 邮政编码 |
| address | String | 必须 | 联系地址 |
| city | String | 可选 | 所在城市名称 |
| state | String | 可选 | 所在省份名称 |
| country | String | 可选 | 所在国家的名称 |
| UserCredit用户信用数据结构。 |
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
| level | int | 必须 | 信用等级 |
| score | int | 必须 | 信用总分 |
| total_num | int | 必须 | 被评价的总条数 |
| good_num | int | 必须 | 被好评的总条数 |